Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego.".
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosolskiego dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Iwona Brzozowska | za |
| 2 | Andrzej Dela | za |
| 3 | Romuald Fedorczak | za |
| 4 | Przemysław Ficner | za |
| 5 | Krzysztof Galerczyk | za |
| 6 | Jarosław Intek | za |
| 7 | Łukasz Kempa | za |
| 8 | Zenobia Kubicka | wstrzymał się |
| 9 | Andrzej Staroszczuk | za |
| 10 | Mariusz Stokłosa | za |
| 11 | Alina Śmigiel | za |
| 12 | Bogumiła Gramza | za |
| 13 | Waldemar Wrześniak | za |
| 14 | Andrzej Ziarek | za |
| 15 | Grzegorz Zwarycz | za |
| 16 | Marcin Kula | za |
| 17 | Jarosław Suski | za |
| 18 | Andrzej Żuberek | za |
| 19 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
| 20 | Sylwia Wojtasik | nieoddany |
| 21 | Paweł Zwolski | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Iwona Brzozowska | za |
| 2 | Andrzej Dela | za |
| 3 | Romuald Fedorczak | za |
| 4 | Przemysław Ficner | wstrzymał się |
| 5 | Krzysztof Galerczyk | za |
| 6 | Jarosław Intek | za |
| 7 | Łukasz Kempa | wstrzymał się |
| 8 | Zenobia Kubicka | wstrzymał się |
| 9 | Andrzej Staroszczuk | za |
| 10 | Mariusz Stokłosa | za |
| 11 | Alina Śmigiel | wstrzymał się |
| 12 | Bogumiła Gramza | za |
| 13 | Waldemar Wrześniak | za |
| 14 | Andrzej Ziarek | za |
| 15 | Grzegorz Zwarycz | wstrzymał się |
| 16 | Paweł Zwolski | za |
| 17 | Marcin Kula | za |
| 18 | Jarosław Suski | za |
| 19 | Andrzej Żuberek | za |
| 20 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
| 21 | Sylwia Wojtasik | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2023 – 2035.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Iwona Brzozowska | za |
| 2 | Romuald Fedorczak | za |
| 3 | Przemysław Ficner | wstrzymał się |
| 4 | Krzysztof Galerczyk | za |
| 5 | Jarosław Intek | za |
| 6 | Łukasz Kempa | wstrzymał się |
| 7 | Zenobia Kubicka | wstrzymał się |
| 8 | Andrzej Staroszczuk | za |
| 9 | Mariusz Stokłosa | za |
| 10 | Bogumiła Gramza | za |
| 11 | Waldemar Wrześniak | za |
| 12 | Andrzej Ziarek | za |
| 13 | Grzegorz Zwarycz | wstrzymał się |
| 14 | Paweł Zwolski | za |
| 15 | Marcin Kula | za |
| 16 | Andrzej Żuberek | za |
| 17 | Andrzej Dela | nieoddany |
| 18 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
| 19 | Alina Śmigiel | nieoddany |
| 20 | Sylwia Wojtasik | nieoddany |
| 21 | Jarosław Suski | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Iwona Brzozowska | wstrzymał się |
| 2 | Andrzej Dela | wstrzymał się |
| 3 | Romuald Fedorczak | za |
| 4 | Przemysław Ficner | wstrzymał się |
| 5 | Krzysztof Galerczyk | wstrzymał się |
| 6 | Jarosław Intek | wstrzymał się |
| 7 | Łukasz Kempa | za |
| 8 | Zenobia Kubicka | wstrzymał się |
| 9 | Andrzej Staroszczuk | wstrzymał się |
| 10 | Mariusz Stokłosa | przeciw |
| 11 | Alina Śmigiel | wstrzymał się |
| 12 | Bogumiła Gramza | za |
| 13 | Waldemar Wrześniak | za |
| 14 | Andrzej Ziarek | za |
| 15 | Grzegorz Zwarycz | wstrzymał się |
| 16 | Paweł Zwolski | wstrzymał się |
| 17 | Marcin Kula | za |
| 18 | Jarosław Suski | wstrzymał się |
| 19 | Andrzej Żuberek | wstrzymał się |
| 20 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
| 21 | Sylwia Wojtasik | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Iwona Brzozowska | wstrzymał się |
| 2 | Andrzej Dela | przeciw |
| 3 | Krzysztof Galerczyk | za |
| 4 | Łukasz Kempa | za |
| 5 | Zenobia Kubicka | za |
| 6 | Zygmunt Muszyński | za |
| 7 | Mariusz Stokłosa | za |
| 8 | Alina Śmigiel | wstrzymał się |
| 9 | Bogumiła Gramza | za |
| 10 | Andrzej Ziarek | za |
| 11 | Grzegorz Zwarycz | za |
| 12 | Paweł Zwolski | za |
| 13 | Romuald Fedorczak | nieoddany |
| 14 | Przemysław Ficner | nieoddany |
| 15 | Jarosław Intek | nieoddany |
| 16 | Andrzej Staroszczuk | nieoddany |
| 17 | Sylwia Wojtasik | nieoddany |
| 18 | Waldemar Wrześniak | nieoddany |
| 19 | Marcin Kula | nieoddany |
| 20 | Jarosław Suski | nieoddany |
| 21 | Andrzej Żuberek | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2024.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | -21 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Iwona Brzozowska | za |
| 2 | Andrzej Dela | za |
| 3 | Romuald Fedorczak | za |
| 4 | Przemysław Ficner | za |
| 5 | Krzysztof Galerczyk | za |
| 6 | Jarosław Intek | za |
| 7 | Łukasz Kempa | za |
| 8 | Zenobia Kubicka | za |
| 9 | Zygmunt Muszyński | za |
| 10 | Andrzej Staroszczuk | za |
| 11 | Mariusz Stokłosa | za |
| 12 | Alina Śmigiel | za |
| 13 | Bogumiła Gramza | za |
| 14 | Sylwia Wojtasik | za |
| 15 | Waldemar Wrześniak | za |
| 16 | Andrzej Ziarek | za |
| 17 | Grzegorz Zwarycz | za |
| 18 | Paweł Zwolski | za |
| 19 | Marcin Kula | za |
| 20 | Jarosław Suski | za |
| 21 | Andrzej Żuberek | za |
| 22 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024"
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | -21 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Iwona Brzozowska | za |
| 2 | Andrzej Dela | za |
| 3 | Romuald Fedorczak | za |
| 4 | Przemysław Ficner | za |
| 5 | Krzysztof Galerczyk | za |
| 6 | Jarosław Intek | za |
| 7 | Łukasz Kempa | za |
| 8 | Zenobia Kubicka | za |
| 9 | Zygmunt Muszyński | za |
| 10 | Andrzej Staroszczuk | za |
| 11 | Mariusz Stokłosa | za |
| 12 | Alina Śmigiel | za |
| 13 | Bogumiła Gramza | za |
| 14 | Sylwia Wojtasik | za |
| 15 | Waldemar Wrześniak | za |
| 16 | Andrzej Ziarek | za |
| 17 | Grzegorz Zwarycz | za |
| 18 | Paweł Zwolski | za |
| 19 | Marcin Kula | za |
| 20 | Jarosław Suski | za |
| 21 | Andrzej Żuberek | za |
| 22 | nieoddany |